Il sito si è spostato su 

www.sanremobikeschool.eu

seguici sul novo sito per restare aggiornato

Ricognizione della Frazione Run

Il giorno 23/05/2021 faremo una ricognizione della frazione run.
Lo svolgimento è subordinato alle condizioni climatiche, in caso di tempo atmosferico avverso la ricognizione sarà rimandata. Sono benaccetti tutti coloro che avranno il piacere di presentarsi, anche chi non partecipa direttamente alla gara. Il tragitto è piuttosto impegnativo quindi si richiede una buona preparazione fisica ed è da considerarsi un uscita conoscitiva senza impegni o responsabilità a carico degli organizzatori.
Appuntamento (automuniti) in Rondo Garibaldi Sanremo h 7.-7.15,
Triora in piazza h 8.15
Passo di Gorda Partenza h.8.30

La frazione Run

Lasciando la bici a sella di Gorda si comincia a risalire di corsa il primo sterrato che in circa 3 km ti porterà all'imbocco della prima vera salita da passo della Guardia (1500 slm) ti porterà in 2 km a passo Garlenda(2000slm) tramite un sentiero alpino che ti porterà in quota da qui sei in alta montagna e percorrendo lo sterrato principale arriverai alla vetta posta a 2201 slm, 

 La vetta del monte Saccarello è dal 1947 un punto di confine amministrativo tra le province di Imperia e di Cuneo e confine di Stato tra l'Italia e la Francia (Dipartimento delle Alpi Marittime). La sua sommità costituisce il punto più elevato del territorio ligure. Qui si trova la sorgente del Tanaro. Si trova alla convergenza di tre vallate: la val Tanaro a nord-est, la val Roia a ovest e la valle Argentina a sud-est. 

 

La frazione Bike

Tutto il percorso bike costeggia il corso del torrente Argentina. I primi primi km di bike salgono dolcemente, per circa 30 km la salita sarà dolce. Una volta raggiunto l'abitato di Molini di Triora comincia la vera salita che in meno di 10 km, attraversando il paese di Triora, ti porterà fino a quota 1100 mt fino al T2 posto a Passo di Gorda.

Frazione di nuoto 

La frazione di nuoto si svolgerà nella suggestiva cornice del "Santuario di Cetacei" nel Mar Ligure partendo dalle spiagge di Bussana Mare poste ancora nel comune di Sanremo per poi attraversare il confine comunale e portarti fino alle foci del Torrente Argentina ad Arma di Taggia, il quale da il nome all'omonima vallata che verrà successivamente percorsa nella frazione Bike.
La zona cambio sara' allestita nel circolo velico, accanto alla zona di ritrovo.

SBS Asd organizza in data 04/07/2021 la competizione a carattere regionale, multidisciplinare individuale di endurance (nuoto – bici – corsa) in ambiente naturale denominata “Sanremo Vertical Tri”.
Le distanze previste per ciascuna disciplina sono:
-Nuoto 1700 mt circa
-Bici 44 km (1000 d+) circa
-Corsa trail 10 km (1000 d+) circa
ISCRIZIONI
online al sito www.sanremobikeschool.eu a partire dal giorno 21/04/2021, chiusura iscrizioni 27/06/2021 o comunque fino al raggiungimento del numero massimo consentito di 100 partecipanti alle seguenti tariffe:
€60 dal 21 al 30 aprile 2021
€70 dal 1 al 31 maggio 2021
€80 dal 1 al 15 giugno 2021
€100 dal 16 al 27 giugno 2021
Nessuna iscrizione possibile il giorno 04/07/2021.
L’età minima consentita per la partecipazione è di 18 anni compiuti alla data del 04/07/2021.

Affrettati!! 

Approfitta del primo scaglione di prezzo

Le iscrizioni sono divise in quattro differenti scaglioni 60/70/80/100 euro
scopri come, leggi qui il regolamento.

Fissa la data del Sanremo Vertical Tri

4 Luglio 2021

Nuota Pedala Corri

da 0 a 2200 mt Slm

Classifiche Sanremo Ultra & Trail 2021

Classifiche Ultra Trail 62 k Hero edition

Classifiche Trail 32 k II ed. 

Istruzioni per l'uso:
Il link manda all'ordine di partenza (non è possibile fare diversamente)
per vedere la classifica finale cliccare su "ordine di arrivo"

STARTING LIST 62K

Created with Sketch.

         
 | BIB  | START TIME  | Surname  | Name  | Gender  |   |
PRESENTARSI ORE 5,15 AL TRIAGE
| 1  | 05:30:00  | REITERER  | ANDREAS  | H  | LINEA 1  |
| 2  | 05:30:05  | MONTANI  | RICCARDO  | H  | LINEA 2  |
| 3  | 05:30:10  | VERMEULEN  | KEVIN  | H  | LINEA 3  |
| 4  | 05:30:15  | MANFREDI  | LUCA  | H  | LINEA 4  |
| 5  | 05:30:20  | BRINGER  | PATRICK  | H  | LINEA 5  |
| 6  | 05:30:25  | MACCHI  | ANDREA  | H  | LINEA 1  |
| 7  | 05:30:30  | ROTA  | DONATELLO  | H  | LINEA 2  |
| 8  | 05:30:35  | BONARDI  | MANUEL  | H  | LINEA 3  |
| 9  | 05:30:40  | RAMORINO  | CORRADO  | H  | LINEA 4  |
| 10  | 05:30:45  | FERRARI  | UGO  | H  | LINEA 5  |
| 11  | 05:30:50  | MASTROTTO  | ROBERTO  | H  | LINEA 1  |
| 12  | 05:30:55  | DI GIACOMO  | FABIO  | H  | LINEA 2  |
| 13  | 05:31:00  | ZAMBON  | ALESSIO  | H  | LINEA 3  |
| 14  | 05:31:05  | GHEDUZZI  | ROBERTO  | H  | LINEA 4  |
| 15  | 05:31:10  | GHISELLINI  | ALBERTO  | H  | LINEA 5  |
| 16  | 05:31:15  | POGGI  | NICOLA  | H  | LINEA 1  |
| 17  | 05:31:20  | GIOVINETTI  | ALESSANDRO  | H  | LINEA 2  |
| 18  | 05:31:25  | GASPARI  | PATRIC  | H  | LINEA 3  |
| 19  | 05:31:30  | NOVARO  | MATTIA  | H  | LINEA 4  |
| 20  | 05:31:35  | NALDI  | LORENZO  | M  | LINEA 5  |
| 21  | 05:31:40  | PESCE  | SILVIO  | H  | LINEA 1  |
| 22  | 05:31:45  | BORZANI  | LISA  | F  | LINEA 2  |
| 23  | 05:31:50  | BROTTO  | ALESSANDRO  | H  | LINEA 3  |
| 24  | 05:31:55  | CANEPA  | FRANCESCA  | F  | LINEA 4  |
| 25  | 05:32:00  | GASPARI  | WILLIAM  | H  | LINEA 5  |
| 26  | 05:37:00  | COLOMBO  | ALBERTO  | H  | LINEA 1  |
PRESENTARSI ORE 5,20 AL TRIAGE
| 27  | 05:37:05  | RIGONI  | MIRKO  | M  | LINEA 2  |
| 114  | 05:37:10  | BESSEGHINI  | LAURA  | F  | LINEA 3  |
| 28  | 05:37:15  | BOSIO  | WALTER  | M  | LINEA 4  |
| 29  | 05:37:20  | MAIGA  | TOMMASO  | H  | LINEA 5  |
| 30  | 05:37:25  | CAZZOLI  | FILIPPO  | H  | LINEA 1  |
| 31  | 05:37:30  | GIOVANDO  | CHIARA  | F  | LINEA 2  |
| 32  | 05:37:35  | AMALBERTI  | EMILIANO  | H  | LINEA 3  |
| 33  | 05:37:40  | FERRATUSCO  | MAURIZIO  | H  | LINEA 4  |
| 34  | 05:37:45  | BOGLIONI  | ANDREA  | H  | LINEA 5  |
| 35  | 05:37:50  | ZANCHI  | NICOLO'  | H  | LINEA 1  |
| 36  | 05:37:55  | PROMETTI  | ANDREA  | H  | LINEA 2  |
| 37  | 05:38:00  | CORSO  | ELIA  | H  | LINEA 3  |
| 38  | 05:38:05  | PAJARO  | PAOLO  | H  | LINEA 4  |
| 39  | 05:38:10  | SCIARRETTA  | CHRISTIAN  | H  | LINEA 5  |
| 40  | 05:38:15  | TORRESI  | GIULIA  | F  | LINEA 1  |
| 41  | 05:38:20  | BOCHICCHIO  | FABIO  | H  | LINEA 2  |
| 42  | 05:38:25  | SELO  | SIMONE  | H  | LINEA 3  |
| 43  | 05:38:30  | NEGRO  | MATTIA  | H  | LINEA 4  |
| 44  | 05:38:35  | PITZALIS  | ANTONIO  | H  | LINEA 5  |
| 45  | 05:38:40  | VILLANI  | MARCELLO  | H  | LINEA 1  |
| 46  | 05:38:45  | SIBONA  | GUENDALINA  | F  | LINEA 2  |
| 47  | 05:38:50  | SIGHINOLFI  | GABRIELE  | H  | LINEA 3  |
| 48  | 05:38:55  | SAPPIA  | DANILO  | H  | LINEA 4  |
| 49  | 05:39:00  | CROSTA  | ALAN  | H  | LINEA 5  |
| 50  | 05:44:00  | FRANCESE  | STEFANO  | H  | LINEA 1  |
PRESENTARSI ORE 5,30 AL TRIAGE
| 51  | 05:44:05  | TORRI  | MICHELE  | H  | LINEA 2  |
| 52  | 05:44:10  | TURRA  | PIERFRANCESCO  | H  | LINEA 3  |
| 53  | 05:44:15  | DI BEO  | MATTIA  | H  | LINEA 4  |
| 54  | 05:44:20  | PORRO  | PIER CARLO  | H  | LINEA 5  |
| 55  | 05:44:25  | ULIANA  | MARCO  | H  | LINEA 1  |
| 56  | 05:44:30  | TUCCI  | CLAUDIO  | H  | LINEA 2  |
| 57  | 05:44:35  | FONTANA  | CLAUDIO  | H  | LINEA 3  |
| 58  | 05:44:40  | ROMANO  | ENRICO  | H  | LINEA 4  |
| 59  | 05:44:45  | BASSANONI  | PAOLO  | H  | LINEA 5  |
| 60  | 05:44:50  | DAGATI  | ROBERTO  | H  | LINEA 1  |
| 61  | 05:44:55  | VIZZUSO  | ALBERTO  | H  | LINEA 2  |
| 62  | 05:45:00  | GIORDANO  | ELISA  | F  | LINEA 3  |
| 64  | 05:45:05  | GIRODENGO  | PAOLO  | H  | LINEA 4  |
| 65  | 05:45:10  | RIZZO  | CARLO  | H  | LINEA 5  |
| 66  | 05:45:15  | BERETTA  | MARCO  | H  | LINEA 1  |
| 67  | 05:45:20  | POLONIOLI  | STEFANO  | H  | LINEA 2  |
| 68  | 05:45:26  | ROSSI  | CARLO  | H  | LINEA 3  |
| 69  | 05:45:30  | SALDINI  | FABIO MASSIMO  | H  | LINEA 4  |
| 70  | 05:45:35  | RIPAMONTI  | MARTA  | F  | LINEA 5  |
| 71  | 05:45:40  | MARINO  | MATTIA  | H  | LINEA 1  |
| 72  | 05:45:45  | PEZZUOLO  | STEFANO  | H  | LINEA 2  |
| 73  | 05:45:50  | GAZZA  | MATTEO  | H  | LINEA 3  |
| 74  | 05:45:55  | RISINO  | MATTEO  | H  | LINEA 4  |
| 75  | 05:46:00  | DI TOMA  | DIEGO  | H  | LINEA 5  |
| 76  | 05:51:00  | CATTI  | LORENZO  | H  | LINEA 1  |
PRESENTARSI ORE 5,35 AL TRIAGE
| 77  | 05:51:05  | SANTAMARIA  | LORENZO  | H  | LINEA 2  |
| 78  | 05:51:10  | GOLLA  | PAOLO  | H  | LINEA 3  |
| 79  | 05:51:15  | ALOTTO  | OLIVIERO  | H  | LINEA 4  |
| 80  | 05:51:20  | SCUCCATO  | MASSIMO  | H  | LINEA 5  |
| 81  | 05:51:25  | COMERO  | ROBERTO  | H  | LINEA 1  |
| 82  | 05:51:30  | INCARDONA  | GIUSEPPE  | H  | LINEA 2  |
| 83  | 05:51:35  | SOLA  | DENIS GIUSEPPE  | H  | LINEA 3  |
| 84  | 05:51:40  | CONRAD  | BARBARA  | F  | LINEA 4  |
| 85  | 05:51:45  | MAURI  | GIORGIO  | H  | LINEA 5  |
| 86  | 05:51:50  | OLTRAMARI  | MARCO  | H  | LINEA 1  |
| 87  | 05:51:55  | LONGO  | FRANCO  | H  | LINEA 2  |
| 88  | 05:52:00  | SIGNAROLDI  | GIOVANNI  | H  | LINEA 3  |
| 89  | 05:52:05  | CARTELLI  | WALTER  | H  | LINEA 4  |
| 90  | 05:52:10  | GILARDONI  | ALESSANDRO  | H  | LINEA 5 
| 91  | 05:52:15  | AMORETTI  | STEFANO  | H  | LINEA 1  |
| 92  | 05:52:20  | MIGNOLLI  | GIAMPAOLO  | H  | LINEA 2  |
| 93  | 05:52:26  | TESTINI  | CLAUDIO  | H  | LINEA 3  |
| 94  | 05:52:30  | REATI  | ALESSANDRO  | H  | LINEA 4  |
| 95  | 05:52:35  | GERACI  | MATTEA  | F  | LINEA 5  |
| 96  | 05:52:40  | TERZONI  | LAURA  | F  | LINEA 1  |
| 97  | 05:52:45  | CAPELLI  | GIUSEPPE  | M  | LINEA 2  |
| 98  | 05:52:50  | PIRES  | VALERIA SILVINA  | F  | LINEA 3  |
| 99  | 05:52:55  | BERTINI  | MASSIMILIANO  | H  | LINEA 4  |
| 100  | 05:53:00  | PRETINI  | REMO  | H  | LINEA 5  |
| 101  | 05:58:00  | BENZI  | MARTA  | F  | LINEA 1  |
PRESENTARSI ORE 5,45 AL TRIAGE
| 102  | 05:58:05  | MASSIMINO  | MAURIZIO  | H  | LINEA 2  | 
| 103  | 05:58:10  | BOILINI  | ERMANNA  | F  | LINEA 3  | 
| 104  | 05:58:15  | LAVEZZO  | GABRIELLA  | F  | LINEA 4  | 
| 105  | 05:58:20  | DROGO  | GAETANO  | H  | LINEA 5  | 
| 106  | 05:58:25  | GIACHINO  | EDGAR  | H  | LINEA 1  | 
| 107  | 05:58:30  | FACCI  | VALENTINO SIMONE  | H LINE 2  
| 108  | 05:58:35  | STEVANI  | MARCO  | M  | LINEA 3  | 
| 109  | 05:58:40  | ZULLO  | MIRELLA  | F  | LINEA 4  | 
| 110  | 05:58:45  | GUZMAN DE LA HOZ H. EDUARDO H  | LINEA 5  | 
| 111  | 05:58:50  | CONRADO  | LUCA  | M  | LINEA 1  | 
| 112  | 05:58:55  | TASSINARI  | EDOARDO  | M  | LINEA 2  | 
| 113  | 05:59:00  | PIVA  | SIMONE  | M  | LINEA 3  | 
| 115  | 05:59:05  | SIRIANNI  | CRISTIANO  | M  | LINEA 4  | 
| 116  | 05:59:10  | NICOLOSI  | MASSIMO  | M  | LINEA 5  | 
| 117  | 05:59:15  | GUIDO  | IGOR  | M  | LINEA 1  | 

STARTING LIST 32K

Created with Sketch.

          | start time  | Surname  | Name  | Gender  | bib  |   | start line n°  

PRESENTARSI ORE 6,45 AL TRIAGE

 | 07:00:00  | CHERAZ  | DAVIDE  | M  | 1  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:05  | BALDACCINI  | ALEX  | M  | 2  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:10  | FELBER  | ANTHONY  | M  | 3  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:15  | BORGIALLI  | RICCARDO  | M  | 191  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:20  | ORNATI  | GIULIO  | M  | 4  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:25  | CARRARA  | LUCA  | M  | 5  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:30  | MARCHAL  | DORIAN  | M  | 6  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:35  | CURTI  | PATRIZIO  | M  | 7  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:40  | DE FERRARI  | ENRICO  | M  | 8  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:45  | DOLA  | MICHAEL  | M  | 9  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:50  | VIGOLO  | SIMONE  | M  | 10  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:00:55  | FIOR  | GABRIELE  | M  | 11  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:00  | DALMASSO  | MARCO  | M  | 12  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:05  | MILANI  | LORENZO  | M  | 13  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:10  | CARABELLI  | ANDREA  | M  | 14  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:15  | PARODI  | LORENZO  | M  | 15  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:20  | ZENONI  | LUCA  | M  | 16  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:25  | BOURAOUI  | SMAILE  | M  | 17  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:30  | TOMASONI  | STEFANO  | M  | 18  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:35  | SAPORITI  | RICCARDO  | M  | 19  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:40  | FIACCHI  | PAOLO  | M  | 20  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:45  | RIZZO  | MIRKO  | M  | 21  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:50  | USAI  | ROBERTO  | M  | 22  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:01:55  | MIGLIORE  | ALESSANDRO  | M  | 23  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:02:00  | SCHIAVA  | MARCO  | M  | 24  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 

PRESENTARSI ORE 6,50 AL TRIAGE

 | 07:07:00  | ODASSO  | MIRKO  | M  | 25  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:05  | DEFILIPPI  | SIMONE  | M  | 26  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:10  | RAFINSKI  | MICHAL LAZZARO  | M  | 28  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:15  | BROGLIO  | BENJAMIN  | M  | 29  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:20  | GIRAUDO  | ANDREA  | M  | 30  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:25  | FAZIO  | FILIPPO  | M  | 31  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:30  | CICLITIRA  | SIMONE  | M  | 32  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:35  | FACCI  | MARCO  | M  | 33  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:40  | KRIEGER  | THIBAUT  | M  | 34  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:45  | VENDETTI  | MARC  | M  | 188  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:50  | GUIDETTI  | MAURIZIO  | M  | 35  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:07:55  | ZAPPETTINI  | FLAVIO  | M  | 36  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:00  | GANDOLFINI  | DANIELE  | M  | 37  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:05  | GARRE'  | LUCA  | M  | 38  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:10  | VIZZI  | ERIK NICOLA  | M  | 39  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:15  | PARIO  | MARCO  | M  | 40  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:20  | CAPPELLO  | ALBERTO  | M  | 41  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:25  | ZANOLI  | STEFANO  | M  | 42  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:30  | COLLINI  | ISACCO  | M  | 43  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:35  | GOUTHIER  | ENRICA  | F  | 44  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:40  | CAVALIERI  | ALESSIO  | M  | 45  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:45  | SPADA  | LUCA  | M  | 46  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:50  | GIUSTO  | STEFANO  | M  | 47  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:08:55  | GONTAREK  | ARTUR  | M  | 48  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:09:00  | PARINI  | FABRIZIO  | M  | 49  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 

PRESENTARSI ORE 7,00 AL TRIAGE

 | 07:14:00  | FANFANI  | LAURA  | F  | 50  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:05  | CENCEN  | VERONIKA  | F  | 51  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:10  | VIOTTI  | ERIK AMEDEO  | M  | 52  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:15  | STRAFFORELLO  | GIACOMO  | M  | 53  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:20  | ALESSANDRINI  | ROBERTO  | M  | 54  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:25  | GALLIZIA  | MICHELE  | M  | 55  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:30  | LORENZETTO  | ALBERTO  | M  | 56  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:35  | GNEMMI  | LUCA  | M  | 57  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:40  | TRIMAGLIO  | FABIO  | M  | 58  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:45  | GALLINA  | FRANCO  | M  | 59  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:50  | CUNEO  | GIACOMO  | M  | 60  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:14:55  | BOTTINO  | CLAUDIO  | M  | 61  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:00  | BARRECA  | DANIELE  | M  | 62  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:05  | CAMARDA  | STEFANO  | M  | 63  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:10  | RAVANI  | LAURA  | F  | 64  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:15  | CASSINI  | RICCARDO  | M  | 65  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:20  | SANGUINETI  | CHARLIE  | M  | 66  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:25  | DOUCIN  | ALEXANDRE  | M  | 67  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:30  | GIANINI  | ROBERTO  | F  | 68  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:35  | KARINE  | LORVELLEC  | M  | 69  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:40  | DARDANELLI  | MICHELE  | M  | 70  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:45  | MUREA  | FLORIN  | M  | 71  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:50  | PERLO  | FRANCESCO  | M  | 72  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:15:55  | MESSINA  | PAOLA  | F  | 73  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:16:00  | DISTORT  | CLAUDIO  | M  | 74  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 

  PRESENTARSI ORE 7,05 AL TRIAGE

 | 07:21:00  | BRUSASCA  | ENZO  | M  | 75  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:05  | VIATORE  | GIANLUCA  | M  | 76  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:10  | CHIESA  | MAURIZIO  | M  | 77  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:15  | CIBIEN  | MASSIMO  | M  | 78  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:20  | NEGRARI  | BARBARA  | F  | 79  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:25  | LAVINO ZONA  | SARA  | F  | 80  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:30  | CICILIOT  | SILVIA  | F  | 81  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:35  | AULICINO  | MASSIMILIANO  | M  | 82  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:40  | BERTAGGIA  | BRUNO  | M  | 83  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:45  | ADRIEN  | JEAN PIERRE  | M  | 84  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:50  | FAMA'  | PAOLO  | M  | 85  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:21:55  | FIERILE  | MONICA  | F  | 86  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:00  | PISANO  | ENRICO  | M  | 87  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:05  | BRUNI  | STEFANO  | M  | 88  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:10  | VALDES  | STEFANO  | M  | 89  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:15  | STICKEL  | FEDERICO  | M  | 90  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:20  | BRUZZONE  | ESTER  | F  | 91  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:25  | ZAMBON  | MARCO  | M  | 92  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:30  | DEBERNARDI  | SIMONE  | M  | 93  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:35  | BRUSCO  | DAVIDE  | M  | 94  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:40  | CANNISTRARO  | MARCO  | M  | 95  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:45  | CORAGLIA  | MARCO  | M  | 96  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:50  | SCHIAVONE  | GIORGIO  | M  | 97  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:22:55  | STASIA  | MANUEL  | M  | 98  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:23:00  | NERI  | ALBERTO  | M  | 99  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 

 PRESENTARSI ORE 7,15 AL TRIAGE

 | 07:28:00  | TONELLI  | ALESSANDRO  | M  | 100  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:05  | MELILLI  | GIOVANNI  | M  | 101  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:10  | GUIDI  | SERENA  | F  | 102  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:15  | D'ARIENZO  | DOMENICO  | M  | 103  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:20  | GIACOBBE  | SIMONE  | M  | 104  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:25  | MILANESIO  | LUCA  | M  | 105  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:30  | BRUZZONE  | PAOLO  | M  | 106  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:35  | ANGOTTI  | PAOLO  | M  | 107  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:40  | BRUZZO  | MAURO  | M  | 108  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:45  | AGENO  | RICCARDO  | M  | 109  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:50  | MANGIANTE  | STEFANO  | M  | 110  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:28:55  | BOTTINO  | PAOLO  | M  | 111  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:00  | ARTUSO  | VALERIO  | M  | 112  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:05  | DALMASSO  | MAURIZIO  | M  | 113  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:10  | GIORDANO  | CHRISTIAN  | M  | 114  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:15  | LO BELLO  | FABRIZIO  | M  | 115  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:20  | ASSEMBRI  | SVEVA  | F  | 116  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:25  | AFFATICATI  | MONICA  | F  | 117  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:30  | DE NICOLO'  | SIMONE  | M  | 118  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:35  | SCIASCIA  | GIUSEPPE  | M  | 119  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:40  | RONCHETTI  | FABIO  | M  | 120  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:45  | GROSSO  | VANESSA  | F  | 121  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:50  | TOMASELLO  | DOMENICO  | M  | 122  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:29:55  | ESPOSTI  | SIMONE  | M  | 123  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:30:00  | BOETTO  | ELISA  | F  | 124  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 

PRESENTARSI ORE 7,20 AL TRIAGE

 | 07:35:00  | PICCARDO  | GIOVANNI  | F  | 125  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:35:05  | BATTILANA  | DEBORA  | F  | 126  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
 | 07:35:10  | PALLAVICINI  | NICOLA  | M  | 127  |   | LINEA 3  |   |   |   |   |   | 
 | 07:35:15  | SAVINO  | DIEGO  | M  | 128  |   | LINEA 4  |   |   |   |   |   | 
 | 07:35:20  | DE ANDREIS  | MASSIMILIANO  | M  | 129  |   | LINEA 5  |   |   |   |   |   | 
 | 07:35:25  | MOSCA  | GIUSEPPE  | M  | 130  |   | LINEA 1  |   |   |   |   |   | 
 | 07:35:30  | BERGANDI  | DIEGO  | M  | 131  |   | LINEA 2  |   |   |   |   |   | 
